Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Orocovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Jesús Colón Berlingeri |
Población | 73,980 habitantes | 21,529 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.40 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $269.89 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $654,020.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,622,399.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $804,792.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.