Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 73,980 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.