Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
Población | 73,980 habitantes | 14,380 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $637.95 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $5,174,244.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $9,580,000.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.