Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 73,980 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.