Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 73,980 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.