Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 73,980 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.