Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 73,980 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.