Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 73,980 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.