Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 80,207 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.