Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 23,113 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.