Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 47,269 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.