Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 73,980 habitantes | |
Empleo total | 24,100 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.