Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 73,980 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.