Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 73,980 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.