Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 73,980 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.