Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 73,980 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.