Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 73,980 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.